Technické parametry
Lícové cihly

| Ukazatele | Jednotka | Lícová keramická cihla | Lícová keramická tvarovka |
| Mez pevnosti při stlačení | MPa | 11.2 | 11.2 |
| Mez pevnosti při ohybu | MPa | 1.7 | 1.7 |
| Mezerovitost | % | 42 - 49 | 42 - 49 |
| Nasákavost | % | 7 - 15 | 7 - 15 |
| Mrazuvzdornost | cykly | F 35 - 50 | F 35 - 50 |
| Objemová hmotnost | kg/m3 | 1050 - 1200 | 1050 - 1200 |
| Tepelná vodivost | Vt(m.k) | 0.39 - 0.41 | 0.39 - 0.41 |
| Hmotnost - 250*120*65 | kg | 2.0 - 2.1 | 1.8 - 2.3 |
| Hmotnost - 250*65*65 | kg | 1.3 | 1.15 - 1.35 |
| Rozměr | mm |
250 x 120 x 65 250 x 65 x 65 |
250 x 120 x 65 250 x 65 x 65 225 x 120 x 65 244 x 65 x 65 268 x 65 x 69 250 x 120 x 45 x 65 250 x 120 x 65 x 84 |
| Množství/paleta - 250*120*65 | ks | 480/356 | 300 |
| Množství/paleta - 250*65*65 | ks | 840/623 | 600 |
